บริษัทหลักทรัพย์ InnovestX เปิดตัว DR23 ต่อยอดการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ผ่านบริษัทคุณภาพ ทั้งในประเทศจีน และญี่ปุ่น เกาะเทรนด์การเติบโตของ AI ทั้งบริษัทเทคฯผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม และโมเดลAI รวมไปถึงซัพพลายเชนที่กี่ยวข้อง เช่น Semi-Conductor, Robotics และ Materials & Manufacturing ผ่าน 3 หมวดหลัก 6 กลุ่มหุ้น ให้นักลงทุนได้มีอิสระในการจัดสรรพอรต์โฟลิโอ
DR23 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่อยอดการลงทุนฝั่งเอเชีย

Stable Income: หุ้นที่มีรายได้มั่นคง ปันผลเด่น
หุ้นและ ETF ที่มีโครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง กระแสเงินสดดี รายได้สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด เน้นจ่ายปันผลต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปี เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอ
DR23 และสินทรัพย์อ้างอิง | หุ้นแม่ทำอะไร / Product เด่น | เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน? |
|---|---|---|
CHMOBILE23 0941.HK | ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายดิจิทัลอันดับ 1 ของจีน ครอบคลุมมือถือ บรอดแบนด์ คลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่ต้องการปันผลสม่ำเสมอ (Div Yield ~6-7%) |
MUFG23 8306.T | สถาบันการเงินครบวงจรอันดับ 1 จากญี่ปุ่น มีเครือข่ายระดับโลก ได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยขาขึ้น DPS 5 ปีย้อนหลังโตเฉลี่ย 20% CAGR อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่มองหา Dividend + ดอกเบี้ยขาขึ้นในญี่ปุ่น |
Steady Growth: หุ้นเติบโตมั่นคง รายได้หลากหลาย
หุ้นเติบโตที่นำรายได้กลับมาลงทุนสร้าง New S-Curve ผ่านเทคโนโลยีและแบรนด์แข็งแกร่ง
มาร์จินสูง มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก
DR23 และสินทรัพย์อ้างอิง | หุ้นแม่ทำอะไร / Product เด่น | เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน? |
|---|---|---|
TENCENT23 0700.HK | ยักษ์ใหญ่เทคจีน เจ้าของ WeChat ผู้ใช้ 1.3 พันล้านคน ครอบคลุมเกม โฆษณา FinTech คลาวด์ อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่มองหา Platform + AI Play ในจีน |
MEITUAN23 3690.HK | แพลตฟอร์มเดลิเวอรีและไลฟ์สไตล์อันดับ 1 จีน ผ่านคอนเซ็ปต์ "Everything Now" ส่งทุกอย่างถึงมือ อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ Consumer Tech + O2O Platform (Online -> Offline) |
ASICS23 7936.T | แบรนด์รองเท้าวิ่งระดับโลกจากญี่ปุ่น R&D แกร่ง ฐานสมาชิกกว่า 20 ล้านคน ครองอันดับ 1 ในยุโรป พร้อมทั้งเป็นแบรนด์รองเท้าเทนนิสอันดับ 1 ของนักเทนนิสอาชีพ อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่ชอบ Consumer Brand + Running Trend + Tennis Trend |
High Potential Growth: หุ้นเติบโตสูง เน้นเทคโนโลยีอนาคต
หุ้นเติบโตสูงในกลุ่ม AI, Robotics และ EV เป็นเจ้าของเทคโนโลยี Disruption ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ราคาตอบสนองไวต่อสภาพตลาด เหมาะนักลงทุนรับความผันผวนได้สูง
DR23 และสินทรัพย์อ้างอิง | หุ้นแม่ทำอะไร / Product เด่น | เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน? |
|---|---|---|
FANUC23 6954.T | ผู้นำหุ่นยนต์อุตสาหกรรม + Factory Automation ระดับโลก บูรณาการ AI + Digital Twin อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ Automation & Robotics + Semiconductor Capex |
GDS23 9698.HK | ผู้นำ Data Center แบบ รับลูกค้าทุกค่าย(Carrier-neutral) เช่น Alibaba, Tencent, Huawei, Baidu ในจีน รองรับ AI Workload และ Cloud อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่มองหา AI Infrastructure Play ในจีน |
GIGA23 3986.HK | ผู้นำด้าน Niche Memory + Micro Controller จากจีน เจาะตลาดชิปอุตสาหกรรมและยานยนต์ อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ China Semiconductor Localization |
ZAI23 2513.HK | ผู้นำ AI Model ในจีน พัฒนา LLM แบบเดียวกับ ChatGPT ให้บริการผ่าน MaaS (Model-as-a-Service) ซึ่งจ่ายตามยอดใช้จริง อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ AI Software / Pure AI Play จีน |
NAURA23 002371.SZ | ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปอันดับ 1 ในจีน Product Coverage ครบวงจร ได้แรงหนุนจากการ Localization การผลิตในจีน อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจธีม China Semiconductor Equipment Boom |
BIREN23 6082.HK | ผู้พัฒนา GPU AI ของจีน ทดแทน NVIDIA ที่ถูกแบนในจีน รองรับ LLM + Generative AI อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ AI Chip / Nvidia Alternative จีน |
KIOXIA23 285A.T | ผู้บุกเบิกชิปเก็บข้อมูล NAND Flash ระดับโลก สืบทอดจาก Toshiba เน้น SSD + Data Center Storage คู่แข่งโดยตรง SK Hynix จากเกาหลีใต้ อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ เทรนด์ความต้องการ Memory และ AI Storage |
ZIJIN23 2899.HK | ยักษ์ใหญ่เหมืองแร่จีน ผลิตทองแดง >1 ล้านตัน/ปี ผลิตทองอันดับต้นๆของโลก (แซง Newmont) ขยายธุรกิจสู่ลิเธียม+พลังงานสะอาด อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ Commodity + Energy Transition |
GANFENG23 1772.HK | ผู้นำลิเธียมครบวงจร ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หนุนห่วงโซ่ EV + Energy Storage (อันดับ 3 ของโลก) อ่านต่อที่นี่ | นักลงทุนที่สนใจ EV Supply Chain + Lithium |
⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจผลิตภัณ์ฑ DR ก่อนการลงทุน เนื่องจาก DR มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศ และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา DR เอง
